RANKING INDIVIDUAL 2009 – MASTER

Pena fez a entrega do troféu

Pena fez a entrega do troféu da 3ª Etapa

CATEGORIA MASTER

Pontuação individual das três Etapas e Total geral de pontos

1º Armandinho 23 20 25 Total 68 Pontos

2º Éder Sérgio 25 19 23 Total 67 Pontos

3º Vandré 20 23 18 Total 61 Pontos

4º Marcos Antônio 21 16 14 Total 51 Pontos

5º José Edson 19 11 20 Total 50 Pontos

6º Raminho 16 17 16 Total 49 Pontos

7º Nando 17 15 17 Total 49 Pontos

8º Alexandre Raposo 15 18 13 Total 46 Pontos

9º Rogério 0 25 19 Total 44 Pontos

10º Marcellus 0 21 21 Total 42 Pontos

11º Zig Zig 18 14 0 Total 32 Pontos

12º Edvaldo 13 12 0 Total 25 Pontos

13º Ferraz 0 13 12 Total 25 Pontos

14º Zido 0 0 15  Total 15 Pontos

15º Kall 14 0 0 Total 14 Pontos

16º José Rocha 12 0 0 Total 12 Pontos

Os Botonistas a seguir, embora cadastrados na FPFM, por não terem disputado nenhuma Etapa não pontuaram.

 

17º Carlos Augusto 0 0 0 Total 0 Ponto

18º Sérgio Holanda 0 0 0 Total 0 Ponto

19º Alexandre Freitas 0 0 0 Total 0 Ponto

20º Emanuel 0 0 0 Total 0 Ponto

21º Antônio Bezerra 0 0 0 Total 0 Ponto

22º Marcos Medeiros 0 0 0 Total 0 Ponto

23º Edgar Vieira 0 0 0 Total 0 Ponto

24º Cosme 0 0 0 Total 0 Ponto

25º Ricardo Assis 0 0 0 Total 0 Ponto

Sobre o autor

Armandinho joga botão há mais de 45 anos. Disputou quase todos os Campeonatos Brasileiros individuais da Regra oficial de 12 Toques realizados em vários Estados Brasileiros e foi Campeão Pernambucano em todas as Regras que disputou. É o Presidente do RECIFE ARENA - Clube Armandinho de Futmesa