RANKING INDIVIDUAL 2009 – ADULTO

Diogo Campeão

Diogo Campeão da 3ª Etapa

ADULTOS

Pontuação das três Etapas e total de pontos

1º Diogo 25 23 25 Total 73 Pontos

2º Yuri 17 25 21 Total 63 Pontos

3º Dido 19 20 23 Total 62 Pontos

4º Adriano 20 21 19 Total 60 Pontos

5º Everaldo Jr. 16 19 20 Total 55 Pontos

6º Júlio César 18 18 17 Total 53 Pontos

7º Ãlvaro 23 o 0  total 23 Pontos

8º Paulo Jiquiá 21 0 0 Total 21 Pontos

9º Gustavo 0 0 18 Total 18 Pontos

10º Márcio 15 0 0 Total 15 Pontos

Os botonistas a seguir estão inscritos na FPFM, mas como não disputam nenhuma Etapa  não pontuaram

11º Pena 0 0 0 Total 0 Ponto

12º Akiles 0 0 0 Total 0 Ponto

13º Sérgio Bruno 0 0 0 Total 0 Ponto

14º Jéferson 0 0 0 Total 0 Ponto

15º Humberto 0 0 0 Total 0 Ponto

16º Flávio Afa 0 0 0 Total 0 Ponto

17º Thiago 0 0 0 Total 0 Ponto

18º Kilmer 0 0 0 Total 0 Ponto

19º Leandro 0 0 0 Total 0 Ponto

20º Isailson 0 0 0 Total 0 Ponto

21º Augusto Vilaça 0 0 0 Total 0 Ponto

22º Isaltino 0 0 0 Total 0 Ponto

23º C. Alexandre 0 0 0 Total 0 Ponto

24º Sandro 0 0 0 Total 0 Ponto

25º Puan 0 0 0 Total 0 Ponto

26º Jerônimo 0 0 0 Total 0 Ponto

27º Eduardo 0 0 0 Total 0 Ponto

28º Gleyson 0 0 0 Total 0 Ponto

29º Juliano 0 0 0 Total 0 Ponto

30º Pedro Cirne 0 0 0 Total 0 Ponto

31º Claudeci 0 0 0 Total 0 Ponto

32º Marcos Faria 0 0 0 Total 0 Ponto

33º Ramon 0 0 0 Total 0 Ponto

34º Eduardo Vandré 0 0 0 Total 0 Ponto

35º Marcílio 0 0 0 Total 0 Ponto

36º Henrique Porto 0 0 0 Total 0 Ponto

37º Silvio Henrique 0 0 0 Total 0 Ponto

38º Pedro Henrique 0 0 0 Total 0 Ponto

39º Adúlcio 0 0 0 Total 0 Ponto

40º Anderson 0 0 0 Total 0 Ponto

41º Alvaci 0 0 0 Total 0 Ponto

42º Antônio 0 0 0 Total 0 Ponto

Sobre o autor

Armandinho joga botão há mais de 45 anos. Disputou quase todos os Campeonatos Brasileiros individuais da Regra oficial de 12 Toques realizados em vários Estados Brasileiros e foi Campeão Pernambucano em todas as Regras que disputou. É o Presidente do RECIFE ARENA - Clube Armandinho de Futmesa